Základné informácie
Popis produktu
Yiwu Jony CO, Ltd je profesionálnym dodávateľom autodielov Toyota.
Technické údaje:
PK20TT 4504 Zapaľovacia sviečka | BRISK: 1401
Druh paliva: Benzín
Vymeňte po: 90000 km
Zapaľovacia sviečka: Platinová stredná elektróda
Uťahovací moment: 25 Nm
Veľkosť kľúča: 16
Rozstup elektród: 1,1 mm
Veľkosť závitu: M14x1,25
Dĺžka závitu: 19 mm
Počet pólov:
preddavok produktu
Vysoko kvalitné keramické vlastnosti zahŕňajú vysokú teplotu, vysoký tlak a odolnosť proti korózii.
Vysoký odpor dodáva zapaľovacej sviečke vysoký výkon proti rušeniu z batérie.
Iridium má vysokú teplotu topenia.
Veľkosť a technológia sú založené na OEM, majú dlhú životnosť, vysokú spoľahlivosť
Model
| Model | Enigne | CC | KW | valec | typ | rok |
|---|
| TOYOTA | ||||||
| TOYOTA CAMRY (_V1_) 3.0 | 1MZ-FE | 2995 | 135 | 6 | spoločenská miestnosť | 1993-1996 |
| TOYOTA CAMRY (_V1_) 3.0 (VCV10_) | 3VZ-FE | 2959 | 138 | 6 | spoločenská miestnosť | 1991-1996 |
| TOYOTA CAMRY (_V2_) 2,5 V6 GXI (VZV21_) | 2VZ-FE | 2508 | 118 | 6 | spoločenská miestnosť | 1988-1991 |
| TOYOTA CAMRY (_V2_) 3,0 24V (MCV20_) | 1MZ-FE | 2995 | 140 | 6 | spoločenská miestnosť | 1996-2001 |
| TOYOTA CAMRY (_V2_) 3,0 V6 (MCV20_) | 1MZ-FE | 2995 | 135 | 6 | spoločenská miestnosť | 1996-2001 |
| TOYOTA CAMRY Sedan (_V3_) 2.0 | 1AZ-FE | 1998 | 110 | 4 | spoločenská miestnosť | 2001-2006 |
| TOYOTA CAMRY Sedan (_V3_) 2.4 (ACV30_, ACV36) | 2AZ-FE | 2362 | 112 | 4 | spoločenská miestnosť | 2001-2006 |
| TOYOTA CAMRY Sedan (_V3_) 3.0 (MCV30_) | 1MZ-FE | 2995 | 137 | 6 | spoločenská miestnosť | 2001-2006 |
| TOYOTA CAMRY Sedan (_V3_) 3,3 (MCV31_) | 3MZ-FE | 3311 | 165 | 6 | spoločenská miestnosť | 2003-2006 |
| TOYOTA CAMRY Sedan (_V4_) 2.4 (ACV40) | 2AZ-FE | 2362 | 116 | 4 | spoločenská miestnosť | 2006-2011 |
| TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V1_) 3.0 (VCV10_) | 3VZ-FE | 2959 | 138 | 6 | hodnosť | 1992-1996 |
| TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.5 (VZV21_) | 2VZ-FE | 2508 | 118 | 6 | hodnosť | 1990-1991 |
| TOYOTA COROLLA (_E12_) 1,8 VVTL-i TS (ZZE123) | 2ZZ-GE | 1796 | 141 | 4 | hatchback | 2002-2007 |
| TOYOTA COROLLA (_E12_) 1,8 VVTL-i TS (ZZE123_) | 2ZZ-GE | 1796 | 165 | 4 | hatchback | 2005-2007 |
| Snímač TOYOTA HILUX VII (_N1_ ,_N2_, _N3_) 2.0 (KGN15_, TGN15_) | 1TR-FE | 1998 | 108 | 4 | Zdvihnúť | 2005- |
| TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) 4,7 V8 (UZJ200) | 2UZ-FE | 4664 | 212 | 8 | Uzavreté terénne vozidlo | 2008- |
| TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J9_) 4.7 | 2UZ-FE | 4664 | 175 | 8 | Uzavreté terénne vozidlo | 2002- |
| TOYOTA PRADO (_J1_) 4,7 (UZJ100) | 2UZ-FE | 4664 | 175 | 8 | Uzavreté terénne vozidlo | 2002-2007 |
| TOYOTA PRADO (_J1_) 4,7 (UZJ100_) | 2UZ-FE | 4664 | 173 | 8 | Uzavreté terénne vozidlo | 1998-2007 |
| TOYOTA RAV 4 I (_A1_) 2.0 (SXA1_) | 3S-FE | 1998 | 99 | 4 | Uzavreté terénne vozidlo | 1996-2000 |
| TOYOTA RAV 4 I (_A1_) 2.0 4WD (SXA10) | 3S-FE | 1998 | 95 | 4 | Uzavreté terénne vozidlo | 1994-2000 |
| TOYOTA RAV 4 I Cabrio (_A1_) 2.0 4WD (SXA11) | 3S-FE | 1998 | 94 | 4 | Otvorte terénne vozidlo | 1997-2000 |
| TOYOTA RAV 4 II (_A2_) 2.0 4WD (ACA21, ACA20) | 1AZ-FE | 1998 | 110 | 4 | Uzavreté terénne vozidlo | 2000-2005 |
| TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ACA30_) | 1AZ-FE | 1998 | 112 | 4 | Uzavreté terénne vozidlo | 2006- |
| TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.4 (ACA33) | 2AZ-FE | 2362 | 125 | 4 | Uzavreté terénne vozidlo | 2005- |
| TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.4 4WD (ACR38) | 2AZ-FE | 2362 | 125 | 4 | Uzavreté terénne vozidlo | 2005- |
| TOYOTA YARIS (_P1_) 1,5 (NCP13_) | 1NZ-FE | 1497 | 110 | 4 | hatchback | 2000-2005 |
OE číslo
| Urobiť | číslo |
|---|---|
| TOYOTA | 90919-01220 |
| TOYOTA | 90919-01179 |
| TOYOTA | 90.919-01.127 |
| TOYOTA | 90919 do 01128 |
| TOYOTA | 90919-01178 |
| TOYOTA | 90919-01136 |

